Erzeugt ein Dreieck auf unterschiedliche Arten:
► | Basislinie und gegenüberliegender Punkt |
► | Punkt gegenüber Basislinie |
► | Basislinie und rechte Seite |
Drei Seiten:
• | Wählen Sie die Basislinie des Dreiecks. |
• | Definieren Sie die Länge der ersten Seite. |
• | Definieren Sie die Länge der zweiten Seite. |
Basislinie und gegenüberliegender Punkt:
• | Wählen Sie das Schlüsselwort PUNKT aus der Anweisungszeile. |
• | Wählen Sie die Basislinie des Dreiecks. |
• | Definieren Sie die Länge der ersten Seite. |
• | Definieren Sie die Länge der zweiten Seite. |
Drei Punkte
• | Wählen Sie das Schlüsselwort P3 aus der Anweisungszeile. |
• | Definieren Sie den Startpunkt der Basislinie. |
• | Definieren Sie den Endpunkt der Basislinie. |
• | Definieren Sie die Länge der ersten Seite. |
• | Definieren Sie die Länge der zweiten Seite. |
Punkt gegenüber Basislinie:
• | Wählen Sie das Schlüsselwort ZPUNKT aus der Anweisungszeile. |
• | Definieren Sie den Startpunkt der Basislinie. |
• | Definieren Sie den Endpunkt der Basislinie. |
• | Definieren Sie die Länge der ersten Seite. |
• | Definieren Sie die Länge der zweiten Seite. |
Basislinie und rechte Seite:
• | Wählen Sie das Schlüsselwort RECHTS aus der Anweisungszeile. |
• | Wählen Sie die Basislinie des Dreiecks. |
• | Definieren Sie die Länge der ersten Seite. |
• | Definieren Sie die Länge der zweiten Seite. |
| 2 Die Position des Punktes gegenüber Basislinie hängt vom Klickpunkt ab. |
Standard
|
PUNKT
|
P3
|

|
ZPUNKT
|
RECHTS
|
|