| Ergebnis | 
Erstellt eine geneigte Decke entlang der definierten Basislinie.
| Befehl im Programm | 
<Toolbox> <Architektonische Elemente> <Decke> <Geneigte Decke mit Referenzlinie>
<Menü> <Architektonische Elemente> <Decke> <Geneigte Decke mit Referenzlinie>
| Ausführung | 
| 1. | Aktivieren Sie den Befehl. | 
| 2. | Wählen Sie nun die Wände aus, entlang derer Sie die Decke erstellen wollen oder definieren Sie die Deckenkontur manuell mit den Profildefinitionen. | 
| 3. | Bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. | 
| 4. | Danach wird die soeben definierte Deckenkotur angezeigt. | 
| 5. | Definieren Sie nun die Deckenbasis mittels 2 Punkte. | 
| 6. | Der Dialog Einzelne Dach/Decke-fläche öffnet sich. | 

| 7. | In diesem definieren Sie die Neigung und die Lage der Deckenbasislinie. | 
| 8. | Bestätigen Sie mit Ok. Die Decke wird erzeugt. | 
| • | Weitere Einstellungen können Sie (im Nachhinein bzw. Vorhinein) über die Decken Attribute vornehmen. | 
| Unterbefehle | 
Folgende Profilbefehle stehen zur Verfügung:
Polygon / Rechteck HV / Recheck / Punktprofil / Kettenelement an Kettenelement / wähle Element / Insel durch Versatz / Profil ändern / aus Liste wählen / Letzter Wert
| Verwandte Themen |