| Ergebnis | 
Gelände Zonen sind Bereiche am Gelände, welche für Bebauungspläne, Geländeregionen und Grundflächen Widmungen verwendet werden können
| Befehl im Programm | 
<Toolbox> <Gelände> <Zone hinzufügen/löschen>
<Menü> <Architektonische Elemente> <Gelände> <Zone hinzfügen/löschen>
<Popmenü> <Zone erstellen>
| Ausführung | 
| 1. | Wählen Sie ein Gelände aus | 
| 2. | Mit den Unterbefehlen können Sie eine Zone im Gelände zeichnen. | 
| 3. | Im Dialog stellen Sie die Eigenschaften der Zone ein. | 

| 4. | Folgende Optionen sind für die Konstruktion relevant: | 
| An Gelände anpassen: | Die Zone passt sich dem Gelände Verlauf an. Das Gelände wird nicht verändert. | 
| mit 3 Punkten: | Die Zone wird mit 3 Höhen Punkten definiert und verändert das Gelände Volumen. | 
| Grundhöhe: | Die Zone wird mit einem Höhen Punkt definiert und verändert das Gelände Volumen. | 
| 5. | Weiters kann der Zone ein Name, ein Material und eine Auflösung (für Kreisbögen) zugeordnet werden. Diese Eigenschaften sind später in der Auswertung sichtbar. | 
| 6. | Zusätzlich kann die Zone mit Internen Parametern ausgestattet werden. Details dazu siehe das Kapitel der internen Parameter. | 
| 7. | Bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die Zone wird erstellt. | 
| Unterbefehle | 
Folgende Unterbefehle stehen zur Verfügung:
| Verwandte Themen |